BenQ 遊戲投影機採用獨家 CinematicColor 色彩管理技術,專業色彩管理實驗室調校、讓投影機出廠就有完美色彩。為讓玩家擁有更狠的遊戲畫面、看到更精彩的細節,我們整理出幾大遊戲、幾組建議的色彩調整參數,以享受更棒的遊戲畫面與細節。
型號 | 主機 | 畫面模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 畫面模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 關 | 快速模式 On | 亮度 50 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
型號 TK700STi | 主機 PS5 | 畫面模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 1 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 50 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
進階小技巧: 進階色彩設定 > R 飽和: 225
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 50 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 0 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 49 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
進階小技巧: 色溫調整 > B 增益: 95
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 低 | 快速模式 開 | 亮度 47 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR亮度 0 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 XBOX | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 52 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調找 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 SPG | 細節調找 低 | 快速模式 開 | 亮度 48 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 0 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 50 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
進階小技巧: 進階色彩設定 > Red 飽和: 212、Blue 飽和205
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 SPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 50 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 FPS | 細節調整 低 | 快速模式 開 | 亮度 48 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
進階小技巧: 色彩管理 > Y 色溫 170
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 SPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 50 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
進階小技巧: 色彩管理 > Y 色溫 175
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 SPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 50 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 53 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 FPS | 細節調整 低 | 快速模式 開 | 亮度 49 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 0 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 FPS | 細節調整 低 | 快速模式 開 | 亮度 49 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 XBOX | 圖片模式 遊戲 | 遊戲模式 FPS | 細節調整 低 | 快速模式 開 | 亮度 49 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 N/A |
進階小技巧: 色彩管理 > 紅色 飽和度 200
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 FPS | 細節調整 低 | 快速模式 開 | 亮度 49 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 FPS | 細節調整 低 | 快速模式 開 | 亮度 48 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 1 |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 遊戲 | 遊戲模式 FPS | 細節調整 高 | 快速模式 開 | 亮度 49 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 N/A |
型號 | 主機 | 圖片模式 | 遊戲模式 | 細節調整 | 快速模式 | 亮度 | 對比 | 廣色域 | HDR 亮度 |
型號 X3000i | 主機 PS5 | 圖片模式 HDR 遊戲 | 遊戲模式 RPG | 細節調整 關 | 快速模式 開 | 亮度 50 | 對比 50 | 廣色域 關 | HDR 亮度 0 |
Step 1. 確認你的房間環境,是可以隨意控制燈光的。
Step 2. 準備 HDMI 2.0 線,連接投影機 & 遊戲主機。
Step 3. 啟動 PS5 / Xbox Series 主機的 HDR,並且照著步驟完成設定。
Step 4. 確認啟動 HDR 遊戲時,投影機的圖片模式會自動切換為「HDR 遊戲」,然後即可開始設定畫面參數。
Xbox Series: 設定 > 一般 > 電視和顯示選項 > 校正遊戲的 HDR
PS5: 前往設定 > 螢幕及影像 > 影像輸出 > 調整 HDR
•開啟 進階選單、選擇 圖片模式 次選單
•在遊戲設定選單內,設定 遊戲模式, 細節調整, 快速模式
•在圖片設地選單內,設定 亮度, 對比
•最後,調整 廣色域, HDR亮度, 色彩管理, 色溫調整, 進階色彩管理
•整體光源: 暗房為佳
•布幕增益: 1.0
•布幕尺寸: 100”
•如果布幕尺寸大於100吋、或增益小於 1.0,建議調高 HDR 亮度值。若覺得整體畫面亮度仍不足,才增加畫面亮度。
•如果布幕尺寸小於100吋、或增益大於 1.0, 建議調降 HDR 亮度值。